Elita 1,7 km 40 m (13 kontrol)
| 1 | Falta Radim | 13:13 | 2168998 | ||
| = | Kovář Radim | 13:13 | 2056307 | ||
| 3 | Brožek Tomáš | 14:35 | +1:22 | 8680335 | |
| 4 | Vytečková Nela | 16:19 | +3:06 | 2421380 | |
| 5 | Andrš Petr | 16:28 | +3:15 | 8226348 | |
| 6 | Brožková Květa | 16:56 | +3:43 | 8680395 | |
| 7 | Kapucián Martin | 17:52 | +4:39 | 8523526 | |
| 8 | Vančáková Aneta | 19:51 | +6:38 | 2168999 | |
| 9 | Šlesingerova Jitka | 20:24 | +7:11 | 2127551 | |
| 10 | Augustová Radka | 44:25 | +31:12 | 2169001 | |
| - | Šutera Josef | DISK | 8502670 | ||
| - | Kovářová Jana | DISK | 8670795 | ||
| - | Záveský Richard | DISK | 232860 | ||
| - | Potočková Hana | DISK | 2168996 | ||
| - | Neznámé jméno | DISK | 2168988 |
Středni 0,9 km 14 m (11 kontrol)
| 1 | Škop Vojta #2 | 09:11 | 2169005 | ||
| 2 | Zapalač Klára | 11:42 | +2:31 | 2168990 | |
| 3 | Preislerová Viola Žofie | 12:25 | +3:14 | 2168991 | |
| 4 | Hejčová Eliška | 12:43 | +3:32 | 2168997 | |
| 5 | Vacek Martin #2 | 12:56 | +3:45 | 8144130 | |
| 6 | Hejčová Natálie | 14:18 | +5:07 | 2168995 | |
| 7 | Vacková Michaela | 14:32 | +5:21 | 2168981 | |
| 8 | Broulíková Amálie | 15:47 | +6:36 | 2168989 | |
| 9 | Vašinová Linda | 16:07 | +6:56 | 2168977 | |
| 10 | Štantejský Václav | 16:32 | +7:21 | 2168984 | |
| 11 | Broulíková Alžběta | 17:22 | +8:11 | 2168976 | |
| 12 | Havlenová Elena | 18:49 | +9:38 | 2168982 | |
| 13 | Blažková Kateřina | 31:51 | +22:40 | 2168994 | |
| 14 | Bártová Eliška | 33:55 | +24:44 | 2168986 | |
| - | Neznámé jméno | DISK | 2168980 | ||
| - | Geldner David | DISK | 2168985 | ||
| - | Neznámé jméno | DISK | 2169000 | ||
| - | Esserová Klára #2 | DISK | 2168992 | ||
| MS | Andrš Petr #2 | 05:39 | 8226348 | ||
| MS | Kapucián Martin #2 | 08:00 | 8523526 | ||
| MS | Andršová Ema #2 | 12:40 | 2108886 |
Dětská 0,6 km 6 m (10 kontrol)
| 1 | Vacek Martin | 05:35 | 8144130 | ||
| 2 | Škop Vojta | 07:27 | +1:52 | 2169005 | |
| 3 | Balcarová Nikol | 09:41 | +4:06 | 2168987 | |
| 4 | Esserová Klára | 12:09 | +6:34 | 2168992 | |
| 5 | Vološčuková Markéta | 14:33 | +8:58 | 2169004 | |
| - | Geldner David #2 | DISK | 2168985 | ||
| MS | Havlenová Elena #2 | 04:06 | 2168982 | ||
| MS | Kohoutová Karolina | 06:39 | 2168993 | ||
| MS | Andršová Ema | 08:14 | 2108886 | ||
| MS | Vašinová Linda | 09:06 | 2168979 | ||
| MS | Havlenová Elena | 09:07 | 2168978 |